#  Zwingli

Als zweites Gebäude des Camps, das 2002 zum Teil renoviert wurde, zeichnet sich das Zwingli durch seinen historischen Charakter aus.

Es bietet Zimmer mit 1 bis 5 Betten mit nordischem Bettzeug.

Beschreibung

- 4 Zimmer mit 1 Bett
- 5 Zimmer mit 2 Betten
- 1 Zimmer mit 4 Betten
- 2 Zimmer mit 5 Betten
- Etagen-WC/Dusche
- 2 Sitzungsräume

Übersicht über unsere Preise 2026

- <a class="uk-accordion-title" href="">Unterkünfte mit eigener Küche</a>| **Gebäude** | **Kapazität** | **Preis pro Person und pro Nacht** | **Mindestpauschale** | **Optionen** |
    |---|:-:|:-:|:-:|:-:|
    |  | Betten\* | Schlafplätze\*\* | 4 bis 16 Jahre | Erwachsene/r | Rabatt mehrere Nächte |  | Reinigung |
    | [Les Châtaigniers](https://lecamp.ch/de/infrastrukturen/maison-5) | - | 28 | 22.00 | 26.00 | -2.00 | 320.00 | 190.00 |
    | [Le Vaudois](https://lecamp.ch/de/infrastrukturen/maison-6) | - | 34 | 22.00 | 26.00 | -2.00 | 480.00 | 220.00 |
    | [La Seyte](https://lecamp.ch/de/infrastrukturen/maison-7) | 6 à 8 | - | Pauschale 220.00/Nacht | -10.00 | 220.00 | 120.00 |
    | [Les Cerisiers](https://lecamp.ch/de/infrastrukturen/maison-8) | - | 41 | 22.00 | 26.00 | -2.00 | 650.00 | 300.00 |
    | [Zwingli](https://lecamp.ch/de/infrastrukturen/zwingli) | 28 | - | 29.00 | 35.00 | -2.00 | 550.00 | 280.00 |
    | [Orée](https://lecamp.ch/de/infrastrukturen/maison-4) | 13 | - | 31.00 | 38.00 | -2.00 | 330.00 | 200.00 |

    *\* mit nordischem Bettzeug
    *\*\* eigener Schlafsack und Spannbettlaken erforderlich**

    Preis in CHF inklusive aller Steuern, vorbehaltlich Änderung der MWST.
    Kantonale Kurtaxe (VD und NE) extra, d. h. CHF 2.00 pro Nacht und pro Erwachsene/m.
    Tarif für Tagesbesucher und Gäste (ohne Nacht / Mahlzeit): CHF 8.00 pro Kind und CHF 10.00 pro Erwachsene/m.

    Gebührentarif :
    CHF 0.75 / pro Person und Tag.
- <a class="uk-accordion-title" href="">Unterkünfte ohne Küche</a>| **Gebäude** | **Kapazität** | **Preis pro Person und pro Nacht** | **Mindestpauschale** | **Option** |
    |---|:-:|:-:|:-:|:-:|
    |  | Betten\* | Schlafplätze\*\* | 4 bis 16 Jahre | Erwachsene/r | Rabatt für mehrere Nächte | / | Reinigung durch Le Camp |
    | [Beausite](https://lecamp.ch/de/infrastrukturen/beausite) | 62 | - | 31.00 | 38.00 | -2.00 | 1'400.00 | 320.00 |
    | [Passerelle](https://lecamp.ch/de/infrastrukturen/passerelle) | 34 | - | 31.00 | 38.00 | -2.00 | 760.00 | 230.00 |
    | [Mairie](https://lecamp.ch/de/infrastrukturen/mairie) | 16 | - | 31.00 | 38.00 | -2.00 | 370.00 | 200.00 |
    | Studio Zwingli | 1-3 | - | 1 Pers.: 60.-   2 Pers.: 100.-   3 Pers.: 120.- | - | - | inbegriffen |
    | [Peupliers](https://lecamp.ch/de/infrastrukturen/peupliers) | 27 | - | 31.00 | 38.00 | -2.00 | 590.00 | 220.00 |

    *\* mit nordischer Bettwäsche inklusive
    *\*\* eigener Schlafsack und Spannbettlaken erforderlich**

    Preis in CHF inklusive aller Steuern, vorbehaltlich Änderung der MWST.
    Kantonale Kurtaxe (VD und NE) extra, d. h. CHF 2.00 / Nacht / Erwachsene/m.
    Tarif für Tagesbesucher und Gäste (ohne Nacht / Mahlzeit): CHF 8.00 pro Kind und CHF 10.00 pro Erwachsene/m.

    Gebührentarif :
    CHF 0.75 / pro Person und Tag.

Fotogalerie

 ![Zwingli-1](https://lecamp.ch/images/Photos/galerie-zwingli/Zwingli-1.jpg)

 [](https://lecamp.ch/images/Photos/galerie-zwingli/Zwingli-1.jpg)

 ![Zwingli-2](https://lecamp.ch/images/Photos/galerie-zwingli/Zwingli-2.jpg)

 [](https://lecamp.ch/images/Photos/galerie-zwingli/Zwingli-2.jpg)

 ![Zwingli-3](https://lecamp.ch/images/Photos/galerie-zwingli/Zwingli-3.jpg)

 [](https://lecamp.ch/images/Photos/galerie-zwingli/Zwingli-3.jpg)

 ![Zwingli-4](https://lecamp.ch/images/Photos/galerie-zwingli/Zwingli-4.jpg)

 [](https://lecamp.ch/images/Photos/galerie-zwingli/Zwingli-4.jpg)

 ![Zwingli-5](https://lecamp.ch/images/Photos/galerie-zwingli/Zwingli-5.jpg)

 [](https://lecamp.ch/images/Photos/galerie-zwingli/Zwingli-5.jpg)

 ![Zwingli-6](https://lecamp.ch/images/Photos/galerie-zwingli/Zwingli-6.jpg)

 [](https://lecamp.ch/images/Photos/galerie-zwingli/Zwingli-6.jpg)
