Le bâtiment principal allie le charme d’un bâtiment historique à des installations de pointe pour l’accueil de grands groupes jusqu’à 300 personnes.
A noter : le bâtiment est équipé pour accueillir les personnes à mobilité réduite, ainsi que de boucles magnétiques pour malentendants. Il a été entièrement rénové entre 2016 et 2017.
Description
- Deux grandes salles, à combiner, offrant 300 places assises sans ou avec tables
- Deux salles polyvalentes pouvant être réunies (40 à 80 places)
- Salle de loisirs
- Cuisine professionnelle
- Ascenseur
- Installations multimédias professionnelles
Aperçu de nos tarifs 2019 - 2020
Location de salles
Bâtiment | Salle(s) | Capacité (chaises) | Location à la journée | Option | ||
Sans table | Avec tables | Avec prestations culinaires | Sans prestation culinaire | Nettoyage par le Camp | ||
Bâtiment principal | Salle René Guisan | 250 | 180 | 650.00 | 1'000.00 | 200.00 |
Salle Charles Béguin | 230 | 180 | 650.00 | 1'000.00 | 200.00 | |
les 2 salles réunies | 300 | 300 | 1'300.00 | 1'900.00 | 350.00 | |
Salle Trait-d'Union, configuration réduite | 30 | 20 | 250.00 | 350.00 | 120.00 | |
Salle Trait-d'Union, configuration étendue | 70 | 50 | 450.00 | 700.00 | 150.00 | |
Salle Relax | 20 | 15 | 150.00 | 300.00 | 120.00 | |
Rotonde | Salle du Haut | 120 | 100 | 750.00 | 1'000.00 | 230.00 |
Salles du Bas réunies | 50 | 25 | - | - | 180.00 | |
Passerelle | 15 | 10 | - | - | 120.00 | |
Le Carré | 50 | 45 | 300.00 | 450.00 | 170.00 |
Prix en CHF TTC (toutes taxes comprises), sous réserve de modification de la TVA.
Taxes de séjour cantonales (VD et NE) en sus, soit Fr. 1.- par jour et par adulte
Galerie photos