Dans un cadre intime, les groupes de 10 à 20 personnes trouveront avantage à leur séjour dans la maison 5.
Equipé d’une cuisine, et avec sa grande véranda, ce bâtiment permet à nos hôtes d’organiser leurs activités en toute indépendance. Avec ses 28 couchettes, la Maison 5 peut héberger des groupes plus nombreux ayant des activités dans d'autres bâtiments.
Description
- 1 dortoir de 14 couchettes
- 1 dortoir de 12 couchettes
- 1 chambre de 2 couchettes
- 1 cuisine
- 1 véranda de 20 places
- 3 douches et 2 WC
Aperçu de nos tarifs 2019 - 2020
Hébergements avec une cuisine autonome
Bâtiment | Capacité | Prix par personne et par nuit | Facturation minimale | Options | |||||
Lits** | Couchettes* | Enfant 4 à 16 ans |
Adulte | Rabais plusieurs nuits | Nettoyage (avec cuisine) | Nettoyage (sans cuisine) | Mise en place de la literie | ||
Ensemble Beausite + Rotonde | 62 | - | 28.00 | 34.00 | -3.00 | 1'400.00 | 610.00 | 530.00 | 10.00/pers. |
Ensemble Passerelle + Carré | 36 | - | 28.00 | 34.00 | -3.00 | 730.00 | 460.00 | 380.00 | 10.00/pers. |
Maison 5 | - | 28 | 20.00 | 24.00 | -2.00 | 290.00 | 190.00 | - | - |
Maison 6 | - | 34 | 20.00 | 24.00 | -2.00 | 480.00 | 290.00 | - | - |
Maison 7 | 7 | - | Forfait 220.00/nuit | -20.00 | 220.00 | 210.00 | - | 10.00/pers. | |
Maison 8 | - | 41 | 20.00 | 24.00 | -2.00 | 650.00 | 300.00 | - | - |
Zwingli | 28 | - | 25.00 | 30.00 | -3.00 | 520.00 | 280.00 | - | 10.00/pers. |
* avec sac de couchage personnel
** avec literie nordique
Prix en CHF TTC (toutes taxes comprises), sous réserve de modification de la TVA.
Taxes de séjour cantonales (VD et NE) en sus, soit Fr. 1.- par jour et par adulte.
Tarif pour les visiteurs d'un jour et personnes de passage (sans nuit ni repas): Fr. 8.- par enfant et Fr. 10.- par adulte.
Galerie photos